Coupe du Monde FIFA 2026
36
Matchs joués
109
Buts inscrits
3.03
Buts / match
12
Groupes
26
Matchs à venir
Derniers résultats
Tunisie🇹🇳
0 – 4
🇯🇵Japon
Groupe F21/06
Équateur🇪🇨
0 – 0
🇨🇼Curaçao
Groupe E21/06
Allemagne🇩🇪
2 – 1
🇨🇮Côte d'Ivoire
Groupe E20/06
Pays-Bas🇳🇱
5 – 1
🇸🇪Suède
Groupe F20/06
Turquie🇹🇷
0 – 1
🇵🇾Paraguay
Groupe D20/06
Brésil🇧🇷
3 – 0
🇭🇹Haïti
Groupe C20/06
Écosse🏴
0 – 1
🇲🇦Maroc
Groupe C20/06
États-Unis🇺🇸
2 – 0
🇦🇺Australie
Groupe D19/06
Classements des groupes
Groupe A
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Mexique MEX | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 🇰🇷 Corée du Sud KOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇨🇿 Tchéquie CZE | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud RSA | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Groupe B
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Canada CAN | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 🇨🇭 Suisse SUI | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine BIH | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 🇶🇦 Qatar QAT | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Groupe C
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brésil BRA | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 🇲🇦 Maroc MAR | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 🏴 Écosse SCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇭🇹 Haïti HAI | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Groupe D
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis USA | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 🇦🇺 Australie AUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇵🇾 Paraguay PAR | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 🇹🇷 Turquie TUR | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Groupe E
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne GER | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire CIV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇪🇨 Équateur ECU | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 🇨🇼 Curaçao CUW | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Groupe F
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Pays-Bas NED | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 🇯🇵 Japon JPN | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 🇸🇪 Suède SWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇹🇳 Tunisie TUN | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Groupe G
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇷 Iran IRN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande NZL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇧🇪 Belgique BEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇪🇬 Égypte EGY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Groupe H
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇦 Arabie saoudite KSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇺🇾 Uruguay URU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇨🇻 Cap-Vert CPV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇪🇸 Espagne ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Groupe I
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴 Norvège NOR | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 🇫🇷 France FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🇸🇳 Sénégal SEN | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 🇮🇶 Irak IRQ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Groupe J
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentine ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 🇦🇹 Autriche AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🇯🇴 Jordanie JOR | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 🇩🇿 Algérie ALG | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Groupe K
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇴 Colombie COL | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🇵🇹 Portugal POR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇨🇩 RD Congo COD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇺🇿 Ouzbékistan UZB | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Groupe L
| Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Angleterre ENG | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 🇬🇭 Ghana GHA | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 🇵🇦 Panama PAN | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 🇭🇷 Croatie CRO | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
// Vert = qualifié direct (1er/2e) · Ambre = meilleur 3e potentiel
Prochains matchs
Espagne🇪🇸
18h00
🇸🇦Arabie saoudite
Groupe H21/06
Belgique🇧🇪
21h00
🇮🇷Iran
Groupe G21/06
Uruguay🇺🇾
00h00
🇨🇻Cap-Vert
Groupe H22/06
Nouvelle-Zélande🇳🇿
03h00
🇪🇬Égypte
Groupe G22/06
Argentine🇦🇷
19h00
🇦🇹Autriche
Groupe J22/06
France🇫🇷
23h00
🇮🇶Irak
Groupe I22/06
Norvège🇳🇴
02h00
🇸🇳Sénégal
Groupe I23/06
Jordanie🇯🇴
05h00
🇩🇿Algérie
Groupe J23/06